| 1 x de R$5.150,00 sem juros | Total R$5.150,00 | |
| 2 x de R$3.003,74 | Total R$6.007,48 | |
| 3 x de R$2.012,96 | Total R$6.038,89 | |
| 4 x de R$1.530,58 | Total R$6.122,32 | |
| 5 x de R$1.233,94 | Total R$6.169,70 | |
| 6 x de R$1.032,92 | Total R$6.197,51 | |
| 7 x de R$889,11 | Total R$6.223,78 | |
| 8 x de R$780,35 | Total R$6.242,83 | |
| 9 x de R$695,77 | Total R$6.261,89 | |
| 10 x de R$629,54 | Total R$6.295,36 | |
| 11 x de R$575,35 | Total R$6.328,84 | |
| 12 x de R$529,76 | Total R$6.357,16 |
Chassi atual campeão Paulista 2025 e o carro mais usado no campeonato Paulista 2026.
Pontos fortes da marca e do modelo sao durabilidade, resistência e facilidade de manutenção. O modelo especialmente conta o traseira muito bem acertada e colada no chão. Performa com excelência em buracos pois conta com maior curso de suspensão do mercado e assim torna-se um carro muito fácil de pilotar.
