| 1 x de R$5.350,00 sem juros | Total R$5.350,00 | |
| 2 x de R$3.120,39 | Total R$6.240,78 | |
| 3 x de R$2.091,14 | Total R$6.273,41 | |
| 4 x de R$1.590,02 | Total R$6.360,08 | |
| 5 x de R$1.281,86 | Total R$6.409,30 | |
| 6 x de R$1.073,03 | Total R$6.438,19 | |
| 7 x de R$923,64 | Total R$6.465,48 | |
| 8 x de R$810,66 | Total R$6.485,27 | |
| 9 x de R$722,79 | Total R$6.505,07 | |
| 10 x de R$653,98 | Total R$6.539,84 | |
| 11 x de R$597,69 | Total R$6.574,62 | |
| 12 x de R$550,34 | Total R$6.604,04 |
Chassi atual campeão Paulista 2025 e o carro mais usado no campeonato Paulista 2026.
Pontos fortes da marca e do modelo sao durabilidade, resistência e facilidade de manutenção. O modelo especialmente conta o traseira muito bem acertada e colada no chão. Performa com excelência em buracos pois conta com maior curso de suspensão do mercado e assim torna-se um carro muito fácil de pilotar.
