| 1 x de R$5.450,00 sem juros | Total R$5.450,00 | |
| 2 x de R$3.178,72 | Total R$6.357,43 | |
| 3 x de R$2.130,22 | Total R$6.390,67 | |
| 4 x de R$1.619,74 | Total R$6.478,96 | |
| 5 x de R$1.305,82 | Total R$6.529,10 | |
| 6 x de R$1.093,09 | Total R$6.558,53 | |
| 7 x de R$940,90 | Total R$6.586,33 | |
| 8 x de R$825,81 | Total R$6.606,49 | |
| 9 x de R$736,30 | Total R$6.626,66 | |
| 10 x de R$666,21 | Total R$6.662,08 | |
| 11 x de R$608,86 | Total R$6.697,51 | |
| 12 x de R$560,62 | Total R$6.727,48 |
Chassi atual campeão Paulista 2025 e o carro mais usado no campeonato Paulista 2026.
Pontos fortes da marca e do modelo sao durabilidade, resistência e facilidade de manutenção. O modelo especialmente conta o traseira muito bem acertada e colada no chão. Performa com excelência em buracos pois conta com maior curso de suspensão do mercado e assim torna-se um carro muito fácil de pilotar.
