| 1 x de R$5.450,00 sem juros | Total R$5.450,00 | |
| 2 x de R$3.178,72 | Total R$6.357,43 | |
| 3 x de R$2.130,22 | Total R$6.390,67 | |
| 4 x de R$1.619,74 | Total R$6.478,96 | |
| 5 x de R$1.305,82 | Total R$6.529,10 | |
| 6 x de R$1.093,09 | Total R$6.558,53 | |
| 7 x de R$940,90 | Total R$6.586,33 | |
| 8 x de R$825,81 | Total R$6.606,49 | |
| 9 x de R$736,30 | Total R$6.626,66 | |
| 10 x de R$666,21 | Total R$6.662,08 | |
| 11 x de R$608,86 | Total R$6.697,51 | |
| 12 x de R$560,62 | Total R$6.727,48 |
| 1 x de R$5.450,00 sem juros | Total R$5.450,00 | |
| 2 x de R$2.987,69 | Total R$5.975,38 | |
| 3 x de R$2.020,68 | Total R$6.062,04 | |
| 4 x de R$1.517,28 | Total R$6.069,12 | |
| 5 x de R$1.245,98 | Total R$6.229,90 | |
| 6 x de R$1.038,41 | Total R$6.230,44 | |
| 7 x de R$908,75 | Total R$6.361,24 | |
| 8 x de R$795,22 | Total R$6.361,79 | |
| 9 x de R$724,79 | Total R$6.523,11 | |
| 10 x de R$657,54 | Total R$6.575,43 | |
| 11 x de R$597,82 | Total R$6.575,97 | |
| 12 x de R$554,58 | Total R$6.655,00 | |
| 13 x de R$515,82 | Total R$6.705,68 | |
| 14 x de R$484,47 | Total R$6.782,53 | |
| 15 x de R$457,18 | Total R$6.857,74 | |
| 16 x de R$433,28 | Total R$6.932,40 | |
| 17 x de R$412,21 | Total R$7.007,61 | |
| 18 x de R$393,58 | Total R$7.084,46 |
Chassi atual campeão Paulista 2025 e o carro mais usado no campeonato Paulista 2026.
Pontos fortes da marca e do modelo sao durabilidade, resistência e facilidade de manutenção. O modelo especialmente conta o traseira muito bem acertada e colada no chão. Performa com excelência em buracos pois conta com maior curso de suspensão do mercado e assim torna-se um carro muito fácil de pilotar.
